| Расход топлива в городе: | 10.4 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 6.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.8 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 70 л |
| Запас хода: | от 670 до 1 110 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Максимальная скорость: | 215 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 9.5 сек |
| Объём двигателя: | 2 400 см3 |
| Мощность двигателя: | 185 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 400 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | от 2 000 до 2 750 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Common Rail |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 81 мм |
| Ход поршня: | 93.2 мм |
| Коробка передач: | Автомат, 6 ст. |
| Привод: | Полный |
| Диаметр разворота: | 11.2 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 851 x 1 893 x 1 493 мм |
| Колёсная база: | 2 835 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 588/1 585 мм |
| Снаряженная масса: | 1 632 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 270 кг |
| Грузоподъёмность: | 638 кг |
| Объём багажника: | 480 л |
| Разрешённая масса автопоезда: | 4 270 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
ОТЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ!!! Volvo S80 2010г, это по счёту у меня 23 машина - за мою практику...Всегда, раньше, больше отдавал предподчтение японскому автопрому-но как то раз меня товарищь убедил попробовать поездить на VolvoS80 2004 года, я и покатался пару лет, восторг!!!Большая, подвеска мягкая, коробка-автомат (к моему удивлению)-от японского производителя TOYOTA (super), системы кондиционирования и печька- безукоризненна- и дует отлично и греет как надо, оборотистая (набирает скорость очень быстро) как закажешь-так и даст (пулемёт ;) ), звук - аудиоподготовка - мечты "нанайца"-даже никаких доп.сабов не надо-качает как надо...Дорогу держит великолепно даже по глубоким калеям в дождь (система стабилизации-отличная), зимой ползает по снегу…
|
|
|
Машина понравилась
Пока всё нормально,в целом очень доволен.После Поджика ох...ый автомобиль.Чёрный цвет,чёрная кожа,полная комплектация автомобиля Бизнескласса.В машине очень тепло в сильный мороз т.к. это ШведишенРейх,мотора,который имеет 272 кобылы(это 2 табуна хороших породистых лошадей) практически не слышно,работает как часики тик-тик.Колёса225-55-16 делают своё дело на отлично.Можно бесконечно перечислять достоинства этого авто.,но пока Сам не поездеешь всё равно не поймёшь.
|