| Расход топлива в городе: | 7.6 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 4.8 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 5.8 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 52 л |
| Запас хода: | от 680 до 1 080 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Экологический стандарт: | EURO V |
| Максимальная скорость: | 205 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 9.5 сек |
| Объём двигателя: | 1 998 см3 |
| Мощность двигателя: | 136 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 340 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 2 000 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Common Rail |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 85 мм |
| Ход поршня: | 88 мм |
| Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 11.1 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 476 x 1 770 x 1 454 мм |
| Колёсная база: | 2 640 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 535/1 531 мм |
| Снаряженная масса: | 1 354 кг |
| Допустимая полная масса: | 1 940 кг |
| Грузоподъёмность: | 586 кг |
| Объём багажника: | 404 л |
| Разрешённая масса автопоезда: | 3 440 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
Надежный и удобный автомобиль. проехав 1000 км за день чувствуешь себя достаточно бодро. Двигатель экономичный. расход в городе прим. 8-9л на трассе в 6-7.л. При использовании 95 бензина расход заметно снижается, машина становится резвее. так что не смотря на разницу в цене между 92 и 95 экономически выгоднее лить 95. зимой легко заводится в любой мороз. расходники вполне доступны как по наличию, так и по цене. миф об их дороговизне -из разряда страшилок. стоимость работ на СТО не отличается от стоимости обслуживания других автомобилей. В машине трудно что то сломать, разве что специально постараться.
|
|
|
Машина понравилась
Авто приобрел случайно, хотел купить новую Октавию но знакомый предложил Вольву б/у на 120 000 руб. дешевле... Машина рабочая лошадка, меньше 40 000 км в год не наезжаю. Водитель я так себе. Гонять не гоняю но кочки на трассе все мои. Стояли литые диски на 16" поменял на 15" стало мягче. У дилеров не обслуживался, все ТО прохожу в гараже у знакомых хорошо разбирающихся в Фордах. Зап.части покупаю на форд-фокус2, если заказываешь на Вольво то в 3 раза дороже, таже деталь. Каждые 30 000 меняю стойки стабилизаторов, на 100000 км поменял ГРМ, приводные ремни, и ступицы обе, на 150000км -…
|