| Объём топливного бака: | 90 л |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO IV |
| Максимальная скорость: | 160 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 14.5 сек |
| Объём двигателя: | 1 998 см3 |
| Мощность двигателя: | 117 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 190 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 3 750 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Распределенный впрыск |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 82.7 мм |
| Ход поршня: | 93 мм |
| Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 12.4 м |
| Количество мест: | 6 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 782 x 1 904 x 1 964 мм |
| Колёсная база: | 3 098 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 615/1 630 мм |
| Дорожный просвет: | 179 мм |
| Снаряженная масса: | 1 802 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 790 кг |
| Грузоподъёмность: | 988 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 540/1 650 кг |
| Разрешённая масса автопоезда: | 4 790 кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота): | 1 435 x 1 668 x 1 387 мм |
| Погрузочная высота: | 548 мм |
| Объём грузового отсека: | 3.22 м3 |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Торсионная, На продольных рычагах, Амортизаторы |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина не понравилась
скажите пожайлуста где найти коробку передач на эту машину
|