Объём топливного бака: | 90 л |
Рекомендуемое топливо: | ДТ |
Экологический стандарт: | EURO IV |
Максимальная скорость: | 160 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 15 сек |
Объём двигателя: | 1 995 см3 |
Мощность двигателя: | 114 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 3 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 290 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 1 600 об/мин |
Тип двигателя: | Дизельный |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Common Rail |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 84 мм |
Ход поршня: | 90 мм |
Коробка передач: | Робот, 6 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 12.4 м |
Количество мест: | 6 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 782 x 1 904 x 1 964 мм |
Колёсная база: | 3 098 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 615/1 630 мм |
Дорожный просвет: | 179 мм |
Снаряженная масса: | 1 850 кг |
Допустимая полная масса: | 2 873 кг |
Грузоподъёмность: | 1 023 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 580/1 650 кг |
Разрешённая масса автопоезда: | 4 873 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота): | 1 435 x 1 668 x 1 387 мм |
Погрузочная высота: | 548 мм |
Объём грузового отсека: | 3.22 м3 |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Торсионная, На продольных рычагах, Амортизаторы |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные |
|
Машина не понравилась
скажите пожайлуста где найти коробку передач на эту машину
|