Объём топливного бака: | 90 л |
Рекомендуемое топливо: | ДТ |
Экологический стандарт: | EURO IV |
Максимальная скорость: | 145 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 19 сек |
Объём двигателя: | 1 995 см3 |
Мощность двигателя: | 90 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 3 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 240 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 1 600 об/мин |
Тип двигателя: | Дизельный |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Common Rail |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 84 мм |
Ход поршня: | 90 мм |
Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 12.4 м |
Количество мест: | 6 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 782 x 1 904 x 1 954 мм |
Колёсная база: | 3 098 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 615/1 630 мм |
Дорожный просвет: | 179 мм |
Снаряженная масса: | 1 836 кг |
Допустимая полная масса: | 2 810 кг |
Грузоподъёмность: | 974 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 550/1 650 кг |
Разрешённая масса автопоезда: | 4 810 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота): | 1 435 x 1 668 x 1 387 мм |
Погрузочная высота: | 537 мм |
Объём грузового отсека: | 3.22 м3 |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Торсионная, На продольных рычагах, Амортизаторы |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина не понравилась
скажите пожайлуста где найти коробку передач на эту машину
|