Расход топлива в городе: | 11.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 6.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 8.1 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 70 л |
Запас хода: | от 630 до 1 110 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Экологический стандарт: | EURO VI |
Максимальная скорость: | 240 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 7.9 сек |
Объём двигателя: | 1 998 см3 |
Мощность двигателя: | 250 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | от 5 300 до 5 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 400 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 2 500 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 86 мм |
Ход поршня: | 86 мм |
Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 10.9 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 913 x 1 858 x 1 520 мм |
Колёсная база: | 2 737 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 585/1 588 мм |
Дорожный просвет: | 160 мм |
Снаряженная масса: | 1 743 кг |
Допустимая полная масса: | 2 410 кг |
Грузоподъёмность: | 667 кг |
Объём багажника: | от 540 до 1 530 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 180/1 270 кг |
Разрешённая масса автопоезда: | 4 210 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
В целом хороший автомобиль, приятная отделка салона, жалуются на обзор, мне нормально. Управляемость без нареканий...Пока только приносит радость.Ездил в сентябре из Архангельска в республику Коми к другу. Дорога, где не федеральная трасса, убитая, не везде асфальт, ехал в дождь. Так, что основном по мокрой глинистой, с щебёнкой, дороге. Машинка просто супер, держала дорогу при скорости 80 км/час просто идиально, подвеска отробатывала все неровности. Этой зимой совершил тот же путь по зимнику, без нареканий, завелась в -36 после 2 дней простоя с первого раза.При возращении домой из Коми застучала справа задняя подвеска. Заехал дома к дилеру, между выхлопной трубой и бампером…
|
|
Машина понравилась
Под завязку уфарширована электроникой. Быстро едет. Очень цепко держит дорогу. Отменно рулится, хорошо тормозит. Свет фар AFL вне конкуренции. Гибкие настройки полного привода позволяют экономить топливо. Расход для такого веса и мощности щадящий: у меня средний около 14/100. Ну и из минусов - Отвратительная калининградская сборка. После года езды застучала подвеска. Протянули, вроде успокоилась. Внезапно затроил мотор, встала в аварию коробка. Через 3 часа всё прошло само собой. Но дилер (Атлант-М Лахта) не найдя неисправности ожидаемо полез обвинять бензин и предложил мне заплатить за диагностику. Дилеры Опеля в Питере это отдельная грустная история. Продать могут, остальное не к ним. Потом…
|