Расход топлива в городе: | 7.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 4.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 5.4 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 70 л |
Запас хода: | от 960 до 1 590 км |
Рекомендуемое топливо: | ДТ |
Экологический стандарт: | EURO VI |
Максимальная скорость: | 198 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 11.7 сек |
Объём двигателя: | 1 956 см3 |
Мощность двигателя: | 130 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 300 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Тип двигателя: | Дизельный |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Common Rail |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 83 мм |
Ход поршня: | 90.4 мм |
Коробка передач: | Автомат, 6 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 10.9 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 913 x 1 858 x 1 520 мм |
Колёсная база: | 2 737 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 585/1 588 мм |
Дорожный просвет: | 160 мм |
Снаряженная масса: | 1 633 кг |
Допустимая полная масса: | 2 300 кг |
Грузоподъёмность: | 667 кг |
Объём багажника: | от 540 до 1 530 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 155/1 180 кг |
Разрешённая масса автопоезда: | 3 900 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
В целом хороший автомобиль, приятная отделка салона, жалуются на обзор, мне нормально. Управляемость без нареканий...Пока только приносит радость.Ездил в сентябре из Архангельска в республику Коми к другу. Дорога, где не федеральная трасса, убитая, не везде асфальт, ехал в дождь. Так, что основном по мокрой глинистой, с щебёнкой, дороге. Машинка просто супер, держала дорогу при скорости 80 км/час просто идиально, подвеска отробатывала все неровности. Этой зимой совершил тот же путь по зимнику, без нареканий, завелась в -36 после 2 дней простоя с первого раза.При возращении домой из Коми застучала справа задняя подвеска. Заехал дома к дилеру, между выхлопной трубой и бампером…
|
|
Машина понравилась
Под завязку уфарширована электроникой. Быстро едет. Очень цепко держит дорогу. Отменно рулится, хорошо тормозит. Свет фар AFL вне конкуренции. Гибкие настройки полного привода позволяют экономить топливо. Расход для такого веса и мощности щадящий: у меня средний около 14/100. Ну и из минусов - Отвратительная калининградская сборка. После года езды застучала подвеска. Протянули, вроде успокоилась. Внезапно затроил мотор, встала в аварию коробка. Через 3 часа всё прошло само собой. Но дилер (Атлант-М Лахта) не найдя неисправности ожидаемо полез обвинять бензин и предложил мне заплатить за диагностику. Дилеры Опеля в Питере это отдельная грустная история. Продать могут, остальное не к ним. Потом…
|