Расход топлива в городе: | 12.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 7.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 9.2 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 70 л |
Запас хода: | от 550 до 990 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Максимальная скорость: | 230 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 7.6 сек |
Объём двигателя: | 2 435 см3 |
Мощность двигателя: | 200 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 285 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 1 800 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 5 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 83 мм |
Ход поршня: | 90 мм |
Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 10.8 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 576 x 1 804 x 1 428 мм |
Колёсная база: | 2 715 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 560/1 560 мм |
Дорожный просвет: | 130 мм |
Снаряженная масса: | 1 467 кг |
Допустимая полная масса: | 2 010 кг |
Грузоподъёмность: | 543 кг |
Объём багажника: | 424 л |
Разрешённая масса автопоезда: | 3 610 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
Отличный автомобиль за свои деньги. Хорошая шумоизоляция, нет притензий ни к управляемости, ни к комфорту. Но отделочные материалы и качество подгонки деталей отделки немного хуже, чем у конкурентов (AUDI, Mercedes Benz, BMW). Был один косяк - крышка бардачка закрывалась, если крышку захлопывать с силой - у моей жены это не получалось. Обратившись к дилеру получил ответ, что это конструктивная ошибка, отрегулировать это нельзя. Механик плоскогубцами изменил профиль петли замка - стало немного лучше. Из конструктивных недоработок: - передняя панель отражалась в лобовом стекле в солнечную погоду - при своем росте настраивая руль не мог настроить высоту и вылет релевого колеса…
|
|
Машина понравилась
Внешний вид - спортивный, машина очень шустрая , на дороге уверенно можно идти на обгон не боясь успеть обогнать. Расход топлива очень маленький - заливаешь бак и едешь больше 1500 км при скорости 100 и больше где условия и полиция разрешают.Внутри очень удобно - сидения спортивные много регулировок , высокие подголовники жестко закреплены с сидениями . Регулировка функций можно выполнять голосом . что удобно при езде по городу. Соеденение с телефоном автоматически - громкая связь.На дороге очень устойчивая при крутых поворотах не заносит спец. система.Цена тоже нормальная - поискать можно купить подержаную за 20000 - 22000 ЕВРО. Зависит от комплектации.…
|