| Расход топлива в городе: | 7.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 4.2 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 5.4 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 60 л |
| Запас хода: | от 800 до 1 430 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 12 сек |
| Объём двигателя: | 1 870 см3 |
| Мощность двигателя: | 102 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 215 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 1 750 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Common Rail |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра: | 80 мм |
| Ход поршня: | 93 мм |
| Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 11.1 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 483 x 1 717 x 1 390 мм |
| Колёсная база: | 2 550 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 450/1 474 мм |
| Снаряженная масса: | 1 270 кг |
| Допустимая полная масса: | 1 770 кг |
| Грузоподъёмность: | 500 кг |
| Объём багажника: | 471 л |
| Разрешённая масса автопоезда: | 3 170 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
Надежный и удобный автомобиль. проехав 1000 км за день чувствуешь себя достаточно бодро. Двигатель экономичный. расход в городе прим. 8-9л на трассе в 6-7.л. При использовании 95 бензина расход заметно снижается, машина становится резвее. так что не смотря на разницу в цене между 92 и 95 экономически выгоднее лить 95. зимой легко заводится в любой мороз. расходники вполне доступны как по наличию, так и по цене. миф об их дороговизне -из разряда страшилок. стоимость работ на СТО не отличается от стоимости обслуживания других автомобилей. В машине трудно что то сломать, разве что специально постараться.
|
|
|
Машина понравилась
Авто приобрел случайно, хотел купить новую Октавию но знакомый предложил Вольву б/у на 120 000 руб. дешевле... Машина рабочая лошадка, меньше 40 000 км в год не наезжаю. Водитель я так себе. Гонять не гоняю но кочки на трассе все мои. Стояли литые диски на 16" поменял на 15" стало мягче. У дилеров не обслуживался, все ТО прохожу в гараже у знакомых хорошо разбирающихся в Фордах. Зап.части покупаю на форд-фокус2, если заказываешь на Вольво то в 3 раза дороже, таже деталь. Каждые 30 000 меняю стойки стабилизаторов, на 100000 км поменял ГРМ, приводные ремни, и ступицы обе, на 150000км -…
|