| Расход топлива в городе: | 8.8 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 5.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.6 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 43 л |
| Запас хода: | от 490 до 810 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO III |
| Максимальная скорость: | 160 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 13 сек |
| Объём двигателя: | 1 596 см3 |
| Мощность двигателя: | 81 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 5 200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 120 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 2 700 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Инжектор |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра: | 82 мм |
| Ход поршня: | 75 мм |
| Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 10.4 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 330 x 1 650 x 1 402 мм |
| Колёсная база: | 2 460 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 400/1 370 мм |
| Снаряженная масса: | 1 000 кг |
| Допустимая полная масса: | 1 425 кг |
| Объём багажника: | 445 л |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Зависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
|
|
Машина понравилась
машина отличная в особенности на трассе. вот одно но расход стал в городе 11,6 литра, датчик ДМРВ показывает 0,98 кислородник вроде тоже в норме холостой тоже стал плавать, и это началось после заправки АИ-92, а так всегда только строго настрого АИ-95. что делать не знаю? подскажите. голову вскрывать нет?
|