Расход топлива в городе: | 23 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 13 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 16.8 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 99 л |
Запас хода: | от 430 до 760 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Максимальная скорость: | 175 км/ч |
Объём двигателя: | 4 664 см3 |
Мощность двигателя: | 240 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 4 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 427 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 3 400 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | V-образный |
Тип впуска: | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров: | 8 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 94 мм |
Ход поршня: | 84 мм |
Коробка передач: | Автомат, 4 ст. |
Привод: | Задний |
Количество мест: | 7 |
Длина x Ширина x Высота: | 5 180 x 1 980 x 1 860 мм |
Колёсная база: | 3 000 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 675/1 680 мм |
Дорожный просвет: | 254 мм |
Снаряженная масса: | 2 300 кг |
Допустимая полная масса: | 2 949 кг |
Грузоподъёмность: | 649 кг |
Объём багажника: | от 787 до 3 627 л |
Разрешённая масса автопоезда: | 5 352 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Торсионная, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная, На продольных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
|
Машина понравилась
Машина большая, просторная, не смотря на свои внушительные размеры очень манёвренная, очень хорошо "стоит" на дороге на любых скоростях, относительно своих одноклассников экономичная, городской расход топлива, бензин-18 литров, пропан 22 литра на 100 километров, не смотря на то, что не стараешься экономично ехать. Автомашина обладает завидной, даже для легких седанов динамикой разгона, до 100 км/ч. около 7 секунд, является абсолютным рекордсменом, из автомашин категории"В", по массе буксируемого груза (изготовителем заявлена масса в 10000 футов), по сравнению с аналогом с мотором 5,7 л,имеет меньший вес, в связи с этим лучше по проходимости. Лёгкая в управлении, без отдыха проезжал 1600 км. при…
|
|
Машина понравилась
У меня было более 50 личных авто. Сейчас десятый по счету "американец" Секвойя2. До нее был Крайслер Пацифика, в нем всяких прибамбасов больше, чем в Тойоте. Секвойя нравится своими размерами и "уважением" на дорогах. По снегу ползет хорошо, но нужно шипованную резину. Всесезонка не гребет на рыхлом покрытии, хоть и полный привод и пониженная. По трассе динамика хорошая, но практически не отличается от Пацифики с мотором 3,5 литра и 250 л/с. В общем авто хороший, но за такие деньги можно было его больше нафаршировать. Я дочери купил Опель Мокка. Там есть подогрев руля, в Секвойе нет.За такие деньги, можно было…
|