Расход топлива в городе: | 7.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 4.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 5.7 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 58 л |
Запас хода: | от 820 до 1 180 км |
Рекомендуемое топливо: | ДТ |
Экологический стандарт: | EURO IV |
Максимальная скорость: | 179 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 13.4 сек |
Объём двигателя: | 1 686 см3 |
Мощность двигателя: | 110 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 3 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 260 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 2 300 об/мин |
Тип двигателя: | Дизельный |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Common Rail |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Диаметр цилиндра: | 79 мм |
Ход поршня: | 86 мм |
Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 11.5 м |
Количество мест: | 7 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 467 x 1 801 x 1 635 мм |
Колёсная база: | 2 703 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 488/1 510 мм |
Дорожный просвет: | 160 мм |
Снаряженная масса: | 1 513 кг |
Допустимая полная масса: | 2 180 кг |
Объём багажника: | от 140 до 1 820 л |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
зафира б машина семейная но покупал для работы (багажник большой).внешне не особо. внутри качественно но немного устарело.сиденья на"4"ку управляемость для миневена нормальная.проходимость на" 3-" зимой торчал в сугробах частенько- она едет до последнего потом встает ни туда ни сюда и все только тащить(а визуально казалось что можно на спорткаре проскочить. потому что морда низкая- садилась на защиту)дорогу держит нормально. разгон .скорость и расход из-зачего ее стоит покупать ну и место в салоне(больше чем кажется с наружи причем во всех направлениях)разгоняется бодро причем груженый. 140сил больше для нее незачем пробуксовки на асфальте не редки. максимум-215км\ч(по спидометру с горы реально около200 одометр…
|
|
Машина понравилась
Купили Зафиру в 2011. Она у нас-семейная машина. Нареканий за все время не было(ну или почти не было). Покупали на гарантии. Один раз воспользовались, был гарантийный случай. И сломался замок на дверце люка для бензина, те он попросту теперь на блокироуется с общей блокировкой. Машина очень вместительная. На заднем сидении у нас располагаются три детских автокресла. Если есть необходимость подвезти кого то еще, раскладывается третий ряд сидений. Кроме этого-вместительный багажник, удобное управление, послушность на дороге, быстро развивает скорость. Я сама с удовольствием на ней езжу. Из недостатков- низкий передний фартук. Часто задевает за бордюр, если паркуешься перпендикулярно. Машиной довольны. Стоит…
|