Расход топлива в городе: | 11.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 6.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 8.1 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 60 л |
Запас хода: | от 530 до 980 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Экологический стандарт: | EURO IV |
Максимальная скорость: | 175 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 11.5 сек |
Объём двигателя: | 1 598 см3 |
Мощность двигателя: | 109 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 5 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 150 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 3 600 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 79 мм |
Ход поршня: | 81.5 мм |
Коробка передач: | Автомат, 4 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 10.4 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 515 x 1 725 x 1 445 мм |
Колёсная база: | 2 600 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 480/1 480 мм |
Дорожный просвет: | 145 мм |
Снаряженная масса: | 1 190 кг |
Допустимая полная масса: | 1 675 кг |
Грузоподъёмность: | 485 кг |
Объём багажника: | от 405 до 1 225 л |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска: | Многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
Мой Шевроле Лачетти на ремонт приняли без всяких проблем, когда я объяснил приемщику что мне только надо убрать старую форсунку и поставить вот эту на левый цилиндр, он без лишних вопросов выписал наряд. За монтаж и регулировку форсунки я заплатил что-то в районе 3500 руб. Работу сделали быстро, судя по расходу топлива и тяге автомобиля еще и профессионально. Не жалею что обратился в этот сервисный центр, в дальнейшем планирую повторные обращения к ним по необходимости.
|
|
Машина понравилась
Chevrolet Lacetti - отличная машина за адекватные деньги (сборка Корея). После некоторых доработок(ШВИ, замена термостата для наших зим, установке короткоходной кулисы, установке бортового компьютера) авто становится еще удобнее и лучше. Качество авто и сборки, внутреннее пространство, адекватная цена, недорогое обслуживание, все это большие плюсы. Машиной я доволен.
|
|
Машина понравилась
Chevrolet Lacetti довольно приличная для своего класса. Понравился дизайн кузова, обводы и все такое. Выглядит мягко и стремительно одновременно, в отличии от резких угловатых моделей (Focus, KIA Rio и пр.) Хорошая подвеска, надежный двигатель, вместительный багажник, при этом просторный салон. Пассажиры сзади не упираются коленями в передние кресла. Хорошая управляемость и отличные тормоза.
|