Volkswagen Transporter T5 рестайлинг Kombi микроавтобус 2.0 TSI MT L2H3 (150 л.с.) (Базовая)
Характеристики
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе:
|
12.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе:
|
8.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле:
|
10 л на 100 км |
Объём топливного бака:
|
80 л |
Запас хода:
|
от 630 до 950 км |
Рекомендуемое топливо:
|
АИ-98 |
Экологический стандарт:
|
EURO IV |
Максимальная скорость:
|
167 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч:
|
11.8 сек |
Двигатель
Объём двигателя:
|
1 984 см3 |
Мощность двигателя:
|
150 л.с. |
Обороты максимальной мощности:
|
от 3 750 до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент:
|
280 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента:
|
от 1 500 до 3 750 об/мин |
Тип двигателя:
|
Бензиновый |
Конфигурация двигателя:
|
Рядный |
Тип впуска:
|
Непосредственный впрыск |
Тип наддува:
|
Турбо |
Наличие интеркулера:
|
Есть |
Количество цилиндров:
|
4 |
Количество клапанов на цилиндр:
|
4 |
Трансмиссия и управление
Коробка передач:
|
Механика, 6 ст. |
Привод:
|
Передний |
Диаметр разворота:
|
13.2 м |
Кузов
Количество мест:
|
4, 5 |
Длина x Ширина x Высота:
|
5 292 x 1 904 x 2 476 мм |
Колёсная база:
|
3 400 мм |
Колея передних/задних колёс:
|
/1 628 мм |
Дорожный просвет:
|
165 мм |
Снаряженная масса:
|
1 965 кг |
Допустимая полная масса:
|
2 800 кг |
Грузоподъёмность:
|
835 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось:
|
1 550/1 500 кг |
Разрешённая масса автопоезда:
|
5 200 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота):
|
2 753 x 1 692 x 1 925 мм |
Объём грузового отсека:
|
9.3 м3 |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска:
|
Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска:
|
Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза:
|
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза:
|
Дисковые |
Опции
― стандартные опции
― дополнительные опции
Модификации
-
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.)
-
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.)
-
2.0 MT L1H1 (115 л.с.)
-
2.0 MT L1H2 (115 л.с.)
-
2.0 MT L2H1 (115 л.с.)
-
2.0 MT L2H2 (115 л.с.)
-
2.0 MT L2H3 (115 л.с.)
-
2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)
-
2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)
-
2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)
-
2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)
-
2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)
-
2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)
-
2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.)
-
2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.)
-
2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.)
-
2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.)
-
2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.)
-
2.0 TSI MT L1H1 (150 л.с.)
-
2.0 TSI MT L1H1 (204 л.с.)
-
2.0 TSI MT L1H2 (150 л.с.)
-
2.0 TSI MT L1H2 (204 л.с.)
-
2.0 TSI MT L2H1 (150 л.с.)
-
2.0 TSI MT L2H1 (204 л.с.)
-
2.0 TSI MT L2H2 (150 л.с.)
-
2.0 TSI MT L2H2 (204 л.с.)
-
2.0 TSI MT L2H3 (150 л.с.)
-
2.0 TSI MT L2H3 (204 л.с.)
Последние отзывы об автомобилях Volkswagen Transporter
|
Готова к переговорам по покупке. Почта: 7749891@mail.ru
В случае интереса, оставлю свой номер телефона.
|
|
Ну очень, очень, хороший автомобиль во всех смыслах.
|