Volkswagen Golf 7 поколение Sportsvan хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI BlueMotion DSG (110 л.с.)
    
        
                            
                    Характеристики
                                            
                                                            Эксплуатационные показатели
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Расход топлива в городе: | 6.3 л на 100 км | 
                                                                                    
                                                | Расход топлива на шоссе: | 4.7 л на 100 км | 
                                                                                    
                                                | Расход топлива в смешанном цикле: | 5.3 л на 100 км | 
                                                                                    
                                                | Объём топливного бака: | 50 л | 
                                                                                    
                                                | Запас хода: | от 790 до 1 060 км | 
                                                                                    
                                                | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | 
                                                                                    
                                                | Экологический стандарт: | EURO VI | 
                                                                                    
                                                | Максимальная скорость: | 192 км/ч | 
                                                                                    
                                                | Время разгона до 100 км/ч: | 10.7 сек | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Двигатель
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Объём двигателя: | 1 197 см3 | 
                                                                                    
                                                | Мощность двигателя: | 110 л.с. | 
                                                                                    
                                                | Обороты максимальной мощности: | от 4 600 до 5 600 об/мин | 
                                                                                    
                                                | Максимальный крутящий момент: | 175 Н*м | 
                                                                                    
                                                | Обороты максимального крутящего момента: | от 1 400 до 4 000 об/мин | 
                                                                                    
                                                | Тип двигателя: | Бензиновый | 
                                                                                    
                                                | Конфигурация двигателя: | Рядный | 
                                                                                    
                                                | Тип впуска: | Непосредственный впрыск | 
                                                                                    
                                                | Тип наддува: | Турбо | 
                                                                                    
                                                | Наличие интеркулера: | Есть | 
                                                                                    
                                                | Количество цилиндров: | 4 | 
                                                                                    
                                                | Количество клапанов на цилиндр: | 4 | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Трансмиссия и управление
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Коробка передач: | Робот, 7 ст. | 
                                                                                    
                                                | Привод: | Передний | 
                                                                                    
                                                | Диаметр разворота: | 11.1 м | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Кузов
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Количество мест: | 5 | 
                                                                                    
                                                | Длина x Ширина x Высота: | 4 338 x 1 807 x 1 578 мм | 
                                                                                    
                                                | Колёсная база: | 2 685 мм | 
                                                                                    
                                                | Колея передних/задних колёс: | 1 543/1 514 мм | 
                                                                                    
                                                | Дорожный просвет: | 144 мм | 
                                                                                    
                                                | Снаряженная масса: | 1 350 кг | 
                                                                                    
                                                | Допустимая полная масса: | 1 870 кг | 
                                                                                    
                                                | Грузоподъёмность: | 595 кг | 
                                                                                    
                                                | Объём багажника: | от 500 до 1 520 л | 
                                                                                    
                                                | Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 980/940 кг | 
                                                                                    
                                                | Разрешённая масса автопоезда: | 3 370 кг | 
                                                                                    
                                                | Погрузочная высота: | 652 мм | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Подвеска и тормоза
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
                                                                                    
                                                | Задняя подвеска: | Полузависимая, Торсионная балка, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
                                                                                    
                                                | Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | 
                                                                                    
                                                | Задние тормоза: | Дисковые | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                     
            
                            
                    Опции
                    
                         ― стандартные опции
                         ― дополнительные опции
                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                     
                     
        
     
 
    
        Последние отзывы об автомобилях Volkswagen Golf