Расход топлива в городе: | 10 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 5.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 7.3 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 55 л |
Запас хода: | от 550 до 950 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Экологический стандарт: | EURO V |
Максимальная скорость: | 240 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 6.9 сек |
Объём двигателя: | 1 984 см3 |
Мощность двигателя: | 210 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | от 5 300 до 6 200 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 280 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | от 1 700 до 5 200 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 82.5 мм |
Ход поршня: | 92.8 мм |
Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 10.9 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 213 x 1 786 x 1 501 мм |
Колёсная база: | 2 578 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 533/1 514 мм |
Дорожный просвет: | 91 мм |
Снаряженная масса: | 1 318 кг |
Допустимая полная масса: | 1 870 кг |
Грузоподъёмность: | 550 кг |
Объём багажника: | от 350 до 1 305 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 040/880 кг |
Разрешённая масса автопоезда: | 2 560 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина не понравилась
golf
|