Volkswagen Golf 4 поколение универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.)
    
        
                            
                    Характеристики
                                            
                                                            Эксплуатационные показатели
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Расход топлива в городе: | 9.1 л на 100 км | 
                                                                                    
                                                | Расход топлива на шоссе: | 4.9 л на 100 км | 
                                                                                    
                                                | Расход топлива в смешанном цикле: | 6.4 л на 100 км | 
                                                                                    
                                                | Объём топливного бака: | 55 л | 
                                                                                    
                                                | Запас хода: | от 600 до 1 120 км | 
                                                                                    
                                                | Рекомендуемое топливо: | ДТ | 
                                                                                    
                                                | Экологический стандарт: | EURO III | 
                                                                                    
                                                | Максимальная скорость: | 190 км/ч | 
                                                                                    
                                                | Время разгона до 100 км/ч: | 12.8 сек | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Двигатель
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Объём двигателя: | 1 896 см3 | 
                                                                                    
                                                | Мощность двигателя: | 110 л.с. | 
                                                                                    
                                                | Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин | 
                                                                                    
                                                | Максимальный крутящий момент: | 235 Н*м | 
                                                                                    
                                                | Обороты максимального крутящего момента: | до 1 900 об/мин | 
                                                                                    
                                                | Тип двигателя: | Дизельный | 
                                                                                    
                                                | Конфигурация двигателя: | Рядный | 
                                                                                    
                                                | Тип впуска: | Непосредственный впрыск | 
                                                                                    
                                                | Тип наддува: | Турбо | 
                                                                                    
                                                | Количество цилиндров: | 4 | 
                                                                                    
                                                | Количество клапанов на цилиндр: | 2 | 
                                                                                    
                                                | Диаметр цилиндра: | 79.5 мм | 
                                                                                    
                                                | Ход поршня: | 95.5 мм | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Трансмиссия и управление
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Коробка передач: | Автомат, 4 ст. | 
                                                                                    
                                                | Привод: | Передний | 
                                                                                    
                                                | Диаметр разворота: | 10.9 м | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Кузов
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Количество мест: | 5 | 
                                                                                    
                                                | Длина x Ширина x Высота: | 4 397 x 1 735 x 1 485 мм | 
                                                                                    
                                                | Колёсная база: | 2 515 мм | 
                                                                                    
                                                | Колея передних/задних колёс: | 1 494/1 513 мм | 
                                                                                    
                                                | Дорожный просвет: | 130 мм | 
                                                                                    
                                                | Снаряженная масса: | 1 310 кг | 
                                                                                    
                                                | Допустимая полная масса: | 1 890 кг | 
                                                                                    
                                                | Грузоподъёмность: | 580 кг | 
                                                                                    
                                                | Объём багажника: | от 460 до 1 470 л | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                            
                                                            Подвеска и тормоза
                                
                                    
                                                                                    
                                                | Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
                                                                                    
                                                | Задняя подвеска: | Торсионная, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
                                                                                    
                                                | Передние тормоза: | Дисковые | 
                                                                                    
                                                | Задние тормоза: | Дисковые | 
                                                                            
                                 
                                                     
                                     
            
                            
                    Опции
                    
                         ― стандартные опции
                         ― дополнительные опции
                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                     
                     
        
     
 
    
        Последние отзывы об автомобилях Volkswagen Golf