| Расход топлива в городе: | 9.6 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 6.5 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.6 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 60 л |
| Запас хода: | от 620 до 920 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO IV |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 11.5 сек |
| Объём двигателя: | 1 987 см3 |
| Мощность двигателя: | 148 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 6 200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 198 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 4 000 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Распределенный впрыск |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 80.5 мм |
| Ход поршня: | 97.6 мм |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Привод: | Полный |
| Диаметр разворота: | 11 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 445 x 1 815 x 1 685 мм |
| Колёсная база: | 2 560 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 560/1 560 мм |
| Дорожный просвет: | 180 мм |
| Снаряженная масса: | 1 580 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 110 кг |
| Объём багажника: | 410 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 950/1 115 кг |
| Разрешённая масса автопоезда: | 3 610 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
машина хорошая. Достойная сборка. качество ходовой. недорогие запчасти. хороший расход бензина. много места.хорошая управляемость. послушный руль. недорогие запчасти что очень важно.Проходимость среднея. лужи и пашню пройдет. но в болото лезть не стоит:)))Остался доволен мащиной. только надо делать противо шумку. после 100 км шумит сильновато:)))Заводится зимой на ура. так что адаптирован к нашим зимам.Просвет тоже позволяет перешагивать бардюры.машина мощная 158 л. самое большое разгонял до 200 км. страшнавато:))) меняйте масло и филтры. И все как часы работает.
|
|
|
Машина понравилась
Купили в ноябре 2014 г. Комплектация Комфорт Плюс. Проехали 12 тыс. км. Расход 9,2 (если муж за рулем), если я то 10,5 средний зимой, летом 6,4 по трассе, 7,2 по городу. Зимой в мороз заводится без проблем, салон прогревается быстро(автозапуск не ставили) Есть кнопка подогрева системы топлива. В апреле прошли первое ТО у дилера, уровень масла был на прежней отметке. Управляемость отличная. Двигатель тяговитый, на обгоне идет в отрыв легко ( даже не приходится пользоваться кнопкой "Спорт"). Проходимость идеальная. Предыдущий автомобиль был Рено Меган III 2011 г. в макс. комплектации ( отличный автомобиль , просто в семье возникла необходимость в…
|