| Расход топлива в городе: | 8.6 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 5.6 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 6.7 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 60 л |
| Запас хода: | от 700 до 1 070 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO V |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 10.4 сек |
| Объём двигателя: | 1 798 см3 |
| Мощность двигателя: | 147 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 6 400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 180 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 4 400 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Инжектор |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 10.8 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 695 x 1 810 x 1 480 мм |
| Колёсная база: | 2 700 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 560/1 560 мм |
| Дорожный просвет: | 140 мм |
| Снаряженная масса: | 1 440 кг |
| Допустимая полная масса: | 1 950 кг |
| Объём багажника: | 509 л |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
я куплю её, обязательно!
|
|
|
Машина понравилась
машина отличная, но очень редкая, мало что можно найти на нее((((((
|