Расход топлива в городе: | 7.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 4.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 5.7 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 55 л |
Запас хода: | от 770 до 1 120 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Экологический стандарт: | EURO V |
Максимальная скорость: | 184 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 10.9 сек |
Объём двигателя: | 1 197 см3 |
Мощность двигателя: | 105 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 175 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | от 1 500 до 4 100 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Диаметр цилиндра: | 71 мм |
Ход поршня: | 75.6 мм |
Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 10.5 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 214 x 1 684 x 1 607 мм |
Колёсная база: | 2 620 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 420/1 484 мм |
Дорожный просвет: | 140 мм |
Снаряженная масса: | 1 237 кг |
Допустимая полная масса: | 1 692 кг |
Грузоподъёмность: | 530 кг |
Объём багажника: | от 477 до 1 553 л |
Разрешённая масса автопоезда: | 2 792 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, На треугольных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Полузависимая, На продольных рычагах, Поперечные торсионные валы |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
Автомобиль приобретался новый, с салона, брали "в слепую" - ни когда не видели, в машине не сидели - не щупали. Отличный семейный авто, ну и если перевезти чего-нибудь. Пробег 95 000км - в основном по трассе. Каждые 15 000км сервисное ТО. При пробеге 60 000км заменили рулевые тяги, хотя нужно было менять только левую, ещё заменили щётки на генераторе. Больше ни чего не меняли. Два раза катались на юг к Азовскому морю ( в июле 2011г. и в июне 2012г.). По трассе идёт хорошо, гаишникам не интересна, если сам внимания не привлекаешь, останавливали один раз узнать что за машина. Вобщем…
|
|
Машина понравилась
Купил Румстер белого цвета в 2013 году. Изначально цели покупать подобную машину у меня не было. Все началось с того, что я проездом оказался в салоне шкода и решил посидеть в этой машине, когда сел - почувствовал - мое, оглянулся назад - точно мое, недаром машина называется румстер - есть ощущение пространства-комнаты. Решил заказать эту машину в следующей комплектации. Кондиционер с климатом, ЕСП, подогрев передних сидений, подлокотник спереди, сиденье - подлокотник сзади для пассажиров, бортовой компьютер белая подстветка панели приборов и кожаный пакет (руль и ручка в коробке передач в коже), механика, 1.6 - итого 700 т.р.. Впечатления, когда получил…
|