| Расход топлива в городе: | 9.3 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 6 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.2 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 75 л |
| Запас хода: | от 810 до 1 250 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 16.5 сек |
| Объём двигателя: | 1 994 см3 |
| Мощность двигателя: | 100 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 205 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 1 600 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Common Rail |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 84 мм |
| Ход поршня: | 90 мм |
| Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
| Привод: | Задний |
| Диаметр разворота: | 10.95 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 819 x 1 786 x 1 505 мм |
| Колёсная база: | 2 730 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 514/1 525 мм |
| Дорожный просвет: | 140 мм |
| Снаряженная масса: | 1 590 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 215 кг |
| Объём багажника: | от 530 до 1 800 л |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
Получил в подарок от товарищей, новенькие чехлы для своей машины, думал что дело это простое, установка. В итоге все же решил не испытывать судьбу, обратился к специалистам. Созвонился с менеджером сервиса, без проблем приняли заказа, думал со своими чехлами не установят, но тут повезло. Сориентировали меня по срокам и стоимости, все в рамках разумного. На следующий день, привез машину, сотрудники тут же принялись за работу. Остался удивлен профессионализмом, на сколько быстро и качественно все сделали, такого не встречал еще. Спасибо парням за работу, действительно стоило обратиться к вам.
|