| Расход топлива в городе: | 9.1 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 5.6 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.4 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 75 л |
| Запас хода: | от 820 до 1 340 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 12 сек |
| Объём двигателя: | 2 498 см3 |
| Мощность двигателя: | 130 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 250 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 2 200 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра: | 80 мм |
| Ход поршня: | 82.8 мм |
| Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
| Привод: | Задний |
| Диаметр разворота: | 10.95 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 787 x 1 786 x 1 455 мм |
| Колёсная база: | 2 730 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 514/1 528 мм |
| Дорожный просвет: | 140 мм |
| Снаряженная масса: | 1 520 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 065 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
Получил в подарок от товарищей, новенькие чехлы для своей машины, думал что дело это простое, установка. В итоге все же решил не испытывать судьбу, обратился к специалистам. Созвонился с менеджером сервиса, без проблем приняли заказа, думал со своими чехлами не установят, но тут повезло. Сориентировали меня по срокам и стоимости, все в рамках разумного. На следующий день, привез машину, сотрудники тут же принялись за работу. Остался удивлен профессионализмом, на сколько быстро и качественно все сделали, такого не встречал еще. Спасибо парням за работу, действительно стоило обратиться к вам.
|