Расход топлива в городе: | 16.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 8.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 11.5 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 75 л |
Запас хода: | от 460 до 870 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Максимальная скорость: | 224 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 10.5 сек |
Объём двигателя: | 2 597 см3 |
Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 240 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 3 400 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | V-образный |
Тип впуска: | Распределенный впрыск |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 83.2 мм |
Ход поршня: | 79.6 мм |
Коробка передач: | Автомат, 4 ст. |
Привод: | Задний |
Диаметр разворота: | 11 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 900 x 1 775 x 1 455 мм |
Колёсная база: | 2 730 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 515/1 525 мм |
Дорожный просвет: | 140 мм |
Снаряженная масса: | 1 605 кг |
Допустимая полная масса: | 2 180 кг |
Объём багажника: | от 530 до 830 л |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
|
Машина понравилась
Получил в подарок от товарищей, новенькие чехлы для своей машины, думал что дело это простое, установка. В итоге все же решил не испытывать судьбу, обратился к специалистам. Созвонился с менеджером сервиса, без проблем приняли заказа, думал со своими чехлами не установят, но тут повезло. Сориентировали меня по срокам и стоимости, все в рамках разумного. На следующий день, привез машину, сотрудники тут же принялись за работу. Остался удивлен профессионализмом, на сколько быстро и качественно все сделали, такого не встречал еще. Спасибо парням за работу, действительно стоило обратиться к вам.
|