Расход топлива в городе: | 14.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 7.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 9.8 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 70 л |
Запас хода: | от 500 до 910 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Максимальная скорость: | 215 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 9.8 сек |
Объём двигателя: | 2 594 см3 |
Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 5 600 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 220 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 3 600 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Распределенный впрыск |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Диаметр цилиндра: | 88 мм |
Ход поршня: | 69.8 мм |
Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
Привод: | Задний |
Диаметр разворота: | 10.9 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 687 x 1 772 x 1 445 мм |
Колёсная база: | 2 730 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 445/1 460 мм |
Дорожный просвет: | 140 мм |
Снаряженная масса: | 1 380 кг |
Допустимая полная масса: | 1 955 кг |
Объём багажника: | от 520 до 870 л |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
Получил в подарок от товарищей, новенькие чехлы для своей машины, думал что дело это простое, установка. В итоге все же решил не испытывать судьбу, обратился к специалистам. Созвонился с менеджером сервиса, без проблем приняли заказа, думал со своими чехлами не установят, но тут повезло. Сориентировали меня по срокам и стоимости, все в рамках разумного. На следующий день, привез машину, сотрудники тут же принялись за работу. Остался удивлен профессионализмом, на сколько быстро и качественно все сделали, такого не встречал еще. Спасибо парням за работу, действительно стоило обратиться к вам.
|