| Расход топлива в городе: | 5.3 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 3.9 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 4.4 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 45 л |
| Запас хода: | от 850 до 1 150 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Экологический стандарт: | EURO IV |
| Максимальная скорость: | 176 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 11.5 сек |
| Объём двигателя: | 1 493 см3 |
| Мощность двигателя: | 110 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 235 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | от 1 900 до 2 750 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Common Rail |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 75 мм |
| Ход поршня: | 84.5 мм |
| Коробка передач: | Механика, 5 ст. |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 10 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 250 x 1 695 x 1 470 мм |
| Колёсная база: | 2 500 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 470/1 460 мм |
| Дорожный просвет: | 155 мм |
| Объём багажника: | 390 л |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
| Задняя подвеска: | Торсионная балка, Пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
|
|
Машина понравилась
Один из лучших авто в своем классе – Киа Рио, для не турбированного авто двигатель 1.4 вполне таки резвый, все пассажиры удивляются когда говоришь, что 1.4, резвее чем 1.6 логан и гранта( мои пред авто), по расходу работаю в городе в основном так что 60000 из 76000 точно, городской расход в пределах 8 по трассе 6-7. Внешний вид, надежна, за 76т замена правой стойки стабилизатора -360р стоила сейчас примерно 500, и лампочек ближнего света и габаритов, передние колодки 50т по городу, задние ещё родные, но скоро менять.
|
|
|
Машина понравилась
Мой стаж 26 лет, езжу почти каждый день и много, Kia Rio- 11 машина. Купил новую месяц назад, поэтому оценки, особенно, что касается: надежности и обслуживания, ставлю авансом, из общего впечатления. В остальном: автомобиль достойный за свои деньги. Дизайн интерьера и экстерьера на уровне, и не уступает более дорогим брендам. Как у всех азиатских авто много опций и фарша в стандартной комплектации. В целом: отличный семейный автомобиль, для трассы и города (если вы не планируете использовать его как внедорожник).
|