Расход топлива в городе: | 10.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 7.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 9.4 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 45 л |
Запас хода: | от 420 до 580 км |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Максимальная скорость: | 175 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 12.4 сек |
Объём двигателя: | 1 493 см3 |
Мощность двигателя: | 97 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 5 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 133 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | до 4 500 об/мин |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Конфигурация двигателя: | Рядный |
Тип впуска: | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 75.5 мм |
Ход поршня: | 83.4 мм |
Коробка передач: | Автомат, 4 ст. |
Привод: | Передний |
Диаметр разворота: | 9.4 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 215 x 1 675 x 1 440 мм |
Колёсная база: | 2 410 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 432/1 450 мм |
Дорожный просвет: | 152 мм |
Снаряженная масса: | 1 042 кг |
Объём багажника: | 261 л |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
Задняя подвеска: | Торсионная балка, Пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные |
|
Машина понравилась
Один из лучших авто в своем классе – Киа Рио, для не турбированного авто двигатель 1.4 вполне таки резвый, все пассажиры удивляются когда говоришь, что 1.4, резвее чем 1.6 логан и гранта( мои пред авто), по расходу работаю в городе в основном так что 60000 из 76000 точно, городской расход в пределах 8 по трассе 6-7. Внешний вид, надежна, за 76т замена правой стойки стабилизатора -360р стоила сейчас примерно 500, и лампочек ближнего света и габаритов, передние колодки 50т по городу, задние ещё родные, но скоро менять.
|
|
Машина понравилась
Мой стаж 26 лет, езжу почти каждый день и много, Kia Rio- 11 машина. Купил новую месяц назад, поэтому оценки, особенно, что касается: надежности и обслуживания, ставлю авансом, из общего впечатления. В остальном: автомобиль достойный за свои деньги. Дизайн интерьера и экстерьера на уровне, и не уступает более дорогим брендам. Как у всех азиатских авто много опций и фарша в стандартной комплектации. В целом: отличный семейный автомобиль, для трассы и города (если вы не планируете использовать его как внедорожник).
|