| Расход топлива в городе: | 8.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 6.7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.4 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 85 л |
| Запас хода: | от 980 до 1 270 км |
| Рекомендуемое топливо: | ДТ |
| Экологический стандарт: | EURO VI |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 7.5 сек |
| Объём двигателя: | 2 993 см3 |
| Мощность двигателя: | 245 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 540 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | от 1 750 до 3 000 об/мин |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Common Rail |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 84 мм |
| Ход поршня: | 90 мм |
| Коробка передач: | Автомат, 8 ст. |
| Привод: | Полный |
| Диаметр разворота: | 12.8 м |
| Количество мест: | 4 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 877 x 1 983 x 1 690 мм |
| Колёсная база: | 2 933 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 644/1 706 мм |
| Дорожный просвет: | 212 мм |
| Снаряженная масса: | 2 150 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 675 кг |
| Грузоподъёмность: | 600 кг |
| Объём багажника: | от 570 до 1 450 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 285/1 475 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
|
|
Машина понравилась
Авто супер!!! Брал BMW X6 в ноябре 2011- бензин, 306 л.с. Динамика, управляемость, комфорт - очень хорошо. Тормоза - отлично. Обзорность - просто хорошо (надо привыкнуть). Расход по городу - 18-19 л/100км. В целом - машина отличная. Она объединяет в себе черты спортивного авто и кроссовера, сохраняя при этом представительскую респектабельность. Основными преимуществами автомобиля являются мощный двигатель, экономичность, отличная управляемость и достаточно внушительная динамика разгона. Удачи на дорогах!
|
|
|
Машина понравилась
Авто супер!!!
Брал машину в ноябрее'11 - бензин, 306 л.с. Динамика, управляемость, комфорт - очень хорошо. Тормоза - отлично. Обзорность - просто хорошо (надо привыкнуть). Расход по городу - 18-19 л/100км. В целом - машина отличная. МВ X6 объединяет в себе черты спортивного авто и кроссовера, сохраняя при этом представительскую респектабельность. Основными преимуществами автомобиля являются мощный двигатель, экономичность, отличная управляемость и достаточно внушительная динамика разгона. Будем вежливы и позитивны! Удачи на дорогах! С Уважением. |