| Расход топлива в городе: | 16.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 8.2 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 11.3 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 70 л |
| Запас хода: | от 420 до 850 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO V |
| Максимальная скорость: | 250 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 4.8 сек |
| Объём двигателя: | 4 395 см3 |
| Мощность двигателя: | 407 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | от 5 500 до 6 400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 600 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | от 1 750 до 4 500 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | V-образный |
| Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува: | Битурбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 89 мм |
| Ход поршня: | 88.3 мм |
| Коробка передач: | Автомат, 8 ст. |
| Привод: | Полный |
| Диаметр разворота: | 11.7 м |
| Количество мест: | 4 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 894 x 1 894 x 1 369 мм |
| Колёсная база: | 2 855 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 600/1 665 мм |
| Дорожный просвет: | 123 мм |
| Снаряженная масса: | 1 920 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 350 кг |
| Грузоподъёмность: | 450 кг |
| Объём багажника: | 460 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 210/1 240 кг |
| Передняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
| Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
|
|
Машина не понравилась
Ахуенный аппарат
|