| Расход топлива в городе: | 9.8 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 8.7 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 55 л |
| Запас хода: | от 560 до 790 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Максимальная скорость: | 179 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 13.1 сек |
| Объём двигателя: | 1 766 см3 |
| Мощность двигателя: | 105 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 5 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 145 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 4 500 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Распределенный впрыск |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра: | 89 мм |
| Ход поршня: | 71 мм |
| Коробка передач: | Автомат, 3 ст. |
| Привод: | Задний |
| Диаметр разворота: | 10.5 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 325 x 1 645 x 1 380 мм |
| Колёсная база: | 2 570 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 407/1 415 мм |
| Дорожный просвет: | 125 мм |
| Снаряженная масса: | 1 010 кг |
| Допустимая полная масса: | 1 460 кг |
| Грузоподъёмность: | 450 кг |
| Объём багажника: | 425 л |
| Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, На продольных рычагах, Амортизаторы |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
|
|
Машина понравилась
Знакомый посоветовал к фирме Декст присмотреться, когда топливный насос полетел. Заказывал через дилера РоксАвто, оперативно доставили, упаковано надёжно. Насос приятно удивил качеством исполнения - сделан на совесть, без нареканий. После установки, двигатель стабильно работает, как часы. Расход топлива в норму, наконец, пришёл.
|
|
|
Машина понравилась
Прекрасное авто, в сочетании цена + качество, динамика просто восхищает, ездить на ней 1 удовольствие, полный привод зимой просто супер, сугробы не преграда, ездили на дачу расчистил дорогу всем остальным))) Достоинства: тихий, отличная шумоизоляция, управляемость, цена/качество, динамика, комфорт. В общем в авто есть все, для ежедневной езды при этом каждый раз, выходя из автомобиля, ждешь момента, когда сядешь за руль опять!
|
|
|
Машина понравилась
Супер, брал новую, одну из первых. Динамика супер. До этого были 520, 530, 320. Хотел 335 но ждать нужно было шесть месяцев, взял 328, были сомнения по поводу 4 цилиндров, но они не оправдались. Управляемость на грани фантастики, любой поворот любая скорость, если не рассчитал.... то тормоза в порядке. Комплектация люкс, навигатор достойный и удобный все на том месте где должно быть в машине.
|