| Расход топлива в городе: | 10.8 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 6.2 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 70 л |
| Запас хода: | от 650 до 1 130 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO IV |
| Максимальная скорость: | 227 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 8.4 сек |
| Объём двигателя: | 1 984 см3 |
| Мощность двигателя: | 170 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | от 4 300 до 6 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 280 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | от 1 800 до 4 200 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 82.5 мм |
| Ход поршня: | 92.8 мм |
| Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
| Привод: | Передний |
| Диаметр разворота: | 11.9 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 916 x 1 855 x 1 459 мм |
| Колёсная база: | 2 843 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 612/1 618 мм |
| Снаряженная масса: | 1 520 кг |
| Допустимая полная масса: | 2 100 кг |
| Грузоподъёмность: | 580 кг |
| Объём багажника: | 546 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 115/1 115 кг |
| Разрешённая масса автопоезда: | 3 700 кг |
| Передняя подвеска: | Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, На трапециевидных рычагах |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.
|
|
|
Машина понравилась
неплохо для старушки!
|
|
|
Машина понравилась
Машину решил купить после того, как съездил в Audi салон в качестве тайного покупателя. Заинтересовали меня ей ну очень! Прошел тест-драйв. А через неделю купил Audi A6 . Все отлично, комфортно, выходить не хочется. На дороге двух литровый дизельный мотор ведет себя отлично, мощность и экономичность в одном флаконе. Автомобиль у меня семейный - два взрослых и трое детей сзади ( 2 в детских креслах) места всем хватает. Солидно выглядит - короче как танк по рельсам или космический корабль. Большой багажник - система крепления грузов с помощью рельсов, петель, сетки и двух штук - раздвижной пластины с креплениями на рельсы…
|