Расход топлива в городе: | 11.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе: | 6.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле: | 8 л на 100 км |
Объём топливного бака: | 70 л |
Запас хода: | от 630 до 1 110 км |
Рекомендуемое топливо: | ДТ |
Экологический стандарт: | EURO III |
Максимальная скорость: | 223 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч: | 8.9 сек |
Объём двигателя: | 2 496 см3 |
Мощность двигателя: | 179 л.с. |
Обороты максимальной мощности: | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 370 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента: | от 1 500 до 2 500 об/мин |
Тип двигателя: | Дизельный |
Конфигурация двигателя: | V-образный |
Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
Тип наддува: | Турбо |
Наличие интеркулера: | Есть |
Количество цилиндров: | 6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 78.3 мм |
Ход поршня: | 86.4 мм |
Коробка передач: | Механика, 6 ст. |
Привод: | Полный |
Диаметр разворота: | 11.68 м |
Количество мест: | 5 |
Длина x Ширина x Высота: | 4 796 x 1 810 x 1 452 мм |
Колёсная база: | 2 760 мм |
Колея передних/задних колёс: | 1 540/1 569 мм |
Снаряженная масса: | 1 675 кг |
Допустимая полная масса: | 2 225 кг |
Грузоподъёмность: | 550 кг |
Объём багажника: | 551 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: | 1 205/1 170 кг |
Разрешённая масса автопоезда: | 4 325 кг |
Передняя подвеска: | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
|
Машина понравилась
Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.
|
|
Машина понравилась
неплохо для старушки!
|
|
Машина понравилась
Машину решил купить после того, как съездил в Audi салон в качестве тайного покупателя. Заинтересовали меня ей ну очень! Прошел тест-драйв. А через неделю купил Audi A6 . Все отлично, комфортно, выходить не хочется. На дороге двух литровый дизельный мотор ведет себя отлично, мощность и экономичность в одном флаконе. Автомобиль у меня семейный - два взрослых и трое детей сзади ( 2 в детских креслах) места всем хватает. Солидно выглядит - короче как танк по рельсам или космический корабль. Большой багажник - система крепления грузов с помощью рельсов, петель, сетки и двух штук - раздвижной пластины с креплениями на рельсы…
|