| Расход топлива в городе: | 6.6 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе: | 4.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 5.1 л на 100 км |
| Объём топливного бака: | 60 л |
| Запас хода: | от 910 до 1 400 км |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Экологический стандарт: | EURO V |
| Максимальная скорость: | 218 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч: | 7.6 сек |
| Объём двигателя: | 1 368 см3 |
| Мощность двигателя: | 170 л.с. |
| Обороты максимальной мощности: | до 5 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 250 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента: | до 2 500 об/мин |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Конфигурация двигателя: | Рядный |
| Тип впуска: | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува: | Турбо |
| Наличие интеркулера: | Есть |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 72 мм |
| Ход поршня: | 84 мм |
| Коробка передач: | Робот, 6 ст. |
| Привод: | Полный |
| Диаметр разворота: | 10.9 м |
| Количество мест: | 5 |
| Длина x Ширина x Высота: | 4 351 x 1 798 x 1 465 мм |
| Колёсная база: | 2 634 мм |
| Колея передних/задних колёс: | 1 554/1 554 мм |
| Снаряженная масса: | 1 365 кг |
| Допустимая полная масса: | 1 795 кг |
| Грузоподъёмность: | 430 кг |
| Объём багажника: | от 350 до 1 045 л |
| Разрешённая масса автопоезда: | 3 095 кг |
| Передняя подвеска: | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
|
|
Машина понравилась
Это был мой лучший автомобиль!
|