ОТЗЫВЫ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Реальные отзывы об автомобилях
А что ты думаешь о своей машине? -
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ
Отзывы автовладельцев
Официальные дилеры
Автосервисы
Запчасти и аксессуары
Отзывы автовладельцев
Mercedes
Sprinter
W906
фургон
Mercedes Sprinter W906 фургон
Модификации фургон
209 CDI AT L1H1 (88 л.с.)
209 CDI AT L1H2 (88 л.с.)
209 CDI AT L2H1 (88 л.с.)
209 CDI AT L2H2 (88 л.с.)
209 CDI AT L2H3 (88 л.с.)
209 CDI AT L3H2 (88 л.с.)
209 CDI AT L3H3 (88 л.с.)
209 CDI AT L4H2 (88 л.с.)
209 CDI AT L4H3 (88 л.с.)
209 CDI MT L1H1 (88 л.с.)
209 CDI MT L1H2 (88 л.с.)
209 CDI MT L2H1 (88 л.с.)
209 CDI MT L2H2 (88 л.с.)
209 CDI MT L2H3 (88 л.с.)
209 CDI MT L3H2 (88 л.с.)
209 CDI MT L3H3 (88 л.с.)
209 CDI MT L4H2 (88 л.с.)
209 CDI MT L4H3 (88 л.с.)
210 CDI AT L1H2 (95 л.с.)
210 CDI AT L2H1 (95 л.с.)
210 CDI AT L2H2 (95 л.с.)
210 CDI AT L2H3 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (95 л.с.)
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (95 л.с.)
210 CDI MT L1H1 (95 л.с.)
210 CDI MT L1H2 (95 л.с.)
210 CDI MT L2H1 (95 л.с.)
210 CDI MT L2H2 (95 л.с.)
210 CDI MT L2H3 (95 л.с.)
210 CDI MT L3H2 (95 л.с.)
210 CDI MT L3H3 (95 л.с.)
210 CDI MT L4H2 (95 л.с.)
210 CDI MT L4H3 (95 л.с.)
210 CDI АT L1H1 (95 л.с.)
210 CDI АT L3H2 (95 л.с.)
210 CDI АT L3H3 (95 л.с.)
210 CDI АT L4H2 (95 л.с.)
210 CDI АT L4H3 (95 л.с.)
211 CDI AT L1H1 (109 л.с.)
211 CDI AT L1H2 (109 л.с.)
211 CDI AT L2H1 (109 л.с.)
211 CDI AT L2H2 (109 л.с.)
211 CDI AT L2H3 (109 л.с.)
211 CDI AT L3H2 (109 л.с.)
211 CDI AT L3H3 (109 л.с.)
211 CDI AT L4H2 (109 л.с.)
211 CDI AT L4H3 (109 л.с.)
211 CDI MT L1H1 (109 л.с.)
211 CDI MT L1H2 (109 л.с.)
211 CDI MT L2H1 (109 л.с.)
211 CDI MT L2H2 (109 л.с.)
211 CDI MT L2H3 (109 л.с.)
211 CDI MT L3H2 (109 л.с.)
211 CDI MT L3H3 (109 л.с.)
211 CDI MT L4H2 (109 л.с.)
211 CDI MT L4H3 (109 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (129 л.с.)
213 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (129 л.с.)
213 CDI MT L1H1 (129 л.с.)
213 CDI MT L1H2 (129 л.с.)
213 CDI MT L2H1 (129 л.с.)
213 CDI MT L2H2 (129 л.с.)
213 CDI MT L2H3 (129 л.с.)
213 CDI MT L3H2 (129 л.с.)
213 CDI MT L3H3 (129 л.с.)
213 CDI MT L4H2 (129 л.с.)
213 CDI MT L4H3 (129 л.с.)
213 CDI АT L1H1 (129 л.с.)
213 CDI АT L1H2 (129 л.с.)
213 CDI АT L2H1 (129 л.с.)
213 CDI АT L2H2 (129 л.с.)
213 CDI АT L2H3 (129 л.с.)
213 CDI АT L3H2 (129 л.с.)
213 CDI АT L3H3 (129 л.с.)
213 CDI АT L4H2 (129 л.с.)
213 CDI АT L4H3 (129 л.с.)
215 CDI AT L1H1 (150 л.с.)
215 CDI AT L1H2 (150 л.с.)
215 CDI AT L2H1 (150 л.с.)
215 CDI AT L2H2 (150 л.с.)
215 CDI AT L2H3 (150 л.с.)
215 CDI AT L3H2 (150 л.с.)
215 CDI AT L3H3 (150 л.с.)
215 CDI AT L4H2 (150 л.с.)
215 CDI AT L4H3 (150 л.с.)
215 CDI MT L1H1 (150 л.с.)
215 CDI MT L1H2 (150 л.с.)
215 CDI MT L2H1 (150 л.с.)
215 CDI MT L2H2 (150 л.с.)
215 CDI MT L2H3 (150 л.с.)
215 CDI MT L3H2 (150 л.с.)
215 CDI MT L3H3 (150 л.с.)
215 CDI MT L4H2 (150 л.с.)
215 CDI MT L4H3 (150 л.с.)
216 AT L2H1 (156 л.с.)
216 AT L2H2 (156 л.с.)
216 AT L2H3 (156 л.с.)
216 AT L3H2 (156 л.с.)
216 AT L3H3 (156 л.с.)
216 AT L4H2 (156 л.с.)
216 AT L4H3 (156 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (163 л.с.)
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (163 л.с.)
216 CDI MT L1H1 (163 л.с.)
216 CDI MT L1H2 (163 л.с.)
216 CDI MT L2H1 (163 л.с.)
216 CDI MT L2H2 (163 л.с.)
216 CDI MT L2H3 (163 л.с.)
216 CDI MT L3H2 (163 л.с.)
216 CDI MT L3H3 (163 л.с.)
216 CDI MT L4H2 (163 л.с.)
216 CDI MT L4H3 (163 л.с.)
216 CDI АT L1H1 (163 л.с.)
216 CDI АT L1H2 (163 л.с.)
216 CDI АT L2H1 (163 л.с.)
216 CDI АT L2H2 (163 л.с.)
216 CDI АT L2H3 (163 л.с.)
216 CDI АT L3H2 (163 л.с.)
216 CDI АT L3H3 (163 л.с.)
216 CDI АT L4H2 (163 л.с.)
216 CDI АT L4H3 (163 л.с.)
216 MT L2H1 (156 л.с.)
216 MT L2H2 (156 л.с.)
216 MT L2H3 (156 л.с.)
216 MT L3H2 (156 л.с.)
216 MT L3H3 (156 л.с.)
216 MT L4H2 (156 л.с.)
216 MT L4H3 (156 л.с.)
218 CDI AT L1H1 (184 л.с.)
218 CDI AT L1H2 (184 л.с.)
218 CDI AT L2H1 (184 л.с.)
218 CDI AT L2H2 (184 л.с.)
218 CDI AT L2H3 (184 л.с.)
218 CDI AT L3H2 (184 л.с.)
218 CDI AT L3H3 (184 л.с.)
218 CDI AT L4H2 (184 л.с.)
218 CDI AT L4H3 (184 л.с.)
218 CDI MT L1H1 (184 л.с.)
218 CDI MT L1H2 (184 л.с.)
218 CDI MT L2H1 (184 л.с.)
218 CDI MT L2H2 (184 л.с.)
218 CDI MT L2H3 (184 л.с.)
218 CDI MT L3H2 (184 л.с.)
218 CDI MT L3H3 (184 л.с.)
218 CDI MT L4H2 (184 л.с.)
218 CDI MT L4H3 (184 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L1H1 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L1H2 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L2H1 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L2H2 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L2H3 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L3H2 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L3H3 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L4H2 (190 л.с.)
219 CDI 7G-Tronic L4H3 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (190 л.с.)
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (190 л.с.)
219 CDI MT L1H1 (190 л.с.)
219 CDI MT L1H2 (190 л.с.)
219 CDI MT L2H1 (190 л.с.)
219 CDI MT L2H2 (190 л.с.)
219 CDI MT L2H3 (190 л.с.)
219 CDI MT L3H2 (190 л.с.)
219 CDI MT L3H3 (190 л.с.)
219 CDI MT L4H2 (190 л.с.)
219 CDI MT L4H3 (190 л.с.)
224 AT L2H1 (258 л.с.)
224 AT L2H2 (258 л.с.)
224 AT L2H3 (258 л.с.)
224 AT L3H2 (258 л.с.)
224 AT L3H3 (258 л.с.)
224 AT L4H2 (258 л.с.)
224 AT L4H3 (258 л.с.)
309 CDI AT L1H1 (88 л.с.)
309 CDI AT L1H2 (88 л.с.)
309 CDI AT L2H1 (88 л.с.)
309 CDI AT L2H2 (88 л.с.)
309 CDI AT L2H3 (88 л.с.)
309 CDI AT L3H2 (88 л.с.)
309 CDI AT L3H3 (88 л.с.)
309 CDI AT L4H2 (88 л.с.)
309 CDI AT L4H3 (88 л.с.)
309 CDI MT L1H1 (88 л.с.)
309 CDI MT L1H2 (88 л.с.)
309 CDI MT L2H1 (88 л.с.)
309 CDI MT L2H2 (88 л.с.)
309 CDI MT L2H3 (88 л.с.)
309 CDI MT L3H2 (88 л.с.)
309 CDI MT L3H3 (88 л.с.)
309 CDI MT L4H2 (88 л.с.)
309 CDI MT L4H3 (88 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (95 л.с.)
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (95 л.с.)
310 CDI MT L1H1 (95 л.с.)
310 CDI MT L1H2 (95 л.с.)
310 CDI MT L2H1 (95 л.с.)
310 CDI MT L2H2 (95 л.с.)
310 CDI MT L2H3 (95 л.с.)
310 CDI MT L3H2 (95 л.с.)
310 CDI MT L3H3 (95 л.с.)
310 CDI MT L4H2 (95 л.с.)
310 CDI MT L4H3 (95 л.с.)
310 CDI АT L1H1 (95 л.с.)
310 CDI АT L1H2 (95 л.с.)
310 CDI АT L2H1 (95 л.с.)
310 CDI АT L2H2 (95 л.с.)
310 CDI АT L2H3 (95 л.с.)
310 CDI АT L3H2 (95 л.с.)
310 CDI АT L3H3 (95 л.с.)
310 CDI АT L4H2 (95 л.с.)
310 CDI АT L4H3 (95 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L2H1 (109 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L2H2 (109 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L2H3 (109 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L3H2 (109 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L3H3 (109 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L4H2 (109 л.с.)
311 CDI AT 4x4 L4H3 (109 л.с.)
311 CDI AT L1H1 (109 л.с.)
311 CDI AT L1H2 (109 л.с.)
311 CDI AT L2H1 (109 л.с.)
311 CDI AT L2H2 (109 л.с.)
311 CDI AT L2H3 (109 л.с.)
311 CDI AT L3H2 (109 л.с.)
311 CDI AT L3H3 (109 л.с.)
311 CDI AT L4H2 (109 л.с.)
311 CDI AT L4H3 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L2H1 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L2H2 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L2H3 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L3H2 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L3H3 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L4H2 (109 л.с.)
311 CDI MT 4x4 L4H3 (109 л.с.)
311 CDI MT L1H1 (109 л.с.)
311 CDI MT L1H2 (109 л.с.)
311 CDI MT L2H1 (109 л.с.)
311 CDI MT L2H2 (109 л.с.)
311 CDI MT L2H3 (109 л.с.)
311 CDI MT L3H2 (109 л.с.)
311 CDI MT L3H3 (109 л.с.)
311 CDI MT L4H2 (109 л.с.)
311 CDI MT L4H3 (109 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L2H1 (129 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L2H2 (129 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L2H3 (129 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L3H2 (129 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L3H3 (129 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L4H2 (129 л.с.)
313 CDI AT 4x4 L4H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H1 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (129 л.с.)
313 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (129 л.с.)
313 CDI MT 4x4 L2H2 (129 л.с.)
313 CDI MT 4x4 L2H3 (129 л.с.)
313 CDI MT 4x4 L3H2 (129 л.с.)
313 CDI MT 4x4 L3H3 (129 л.с.)
313 CDI MT 4x4 L4H2 (129 л.с.)
313 CDI MT 4x4 L4H3 (129 л.с.)
313 CDI MT 4х4 L2H1 (129 л.с.)
313 CDI MT L1H1 (129 л.с.)
313 CDI MT L1H2 (129 л.с.)
313 CDI MT L2H1 (129 л.с.)
313 CDI MT L2H2 (129 л.с.)
313 CDI MT L2H3 (129 л.с.)
313 CDI MT L3H2 (129 л.с.)
313 CDI MT L3H3 (129 л.с.)
313 CDI MT L4H2 (129 л.с.)
313 CDI MT L4H3 (129 л.с.)
313 CDI АT L1H1 (129 л.с.)
313 CDI АT L1H2 (129 л.с.)
313 CDI АT L2H1 (129 л.с.)
313 CDI АT L2H2 (129 л.с.)
313 CDI АT L2H3 (129 л.с.)
313 CDI АT L3H2 (129 л.с.)
313 CDI АT L3H3 (129 л.с.)
313 CDI АT L4H2 (129 л.с.)
313 CDI АT L4H3 (129 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L2H1 (150 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L2H2 (150 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L2H3 (150 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L3H2 (150 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L3H3 (150 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L4H2 (150 л.с.)
315 CDI AT 4x4 L4H3 (150 л.с.)
315 CDI AT L1H1 (150 л.с.)
315 CDI AT L1H2 (150 л.с.)
315 CDI AT L2H1 (150 л.с.)
315 CDI AT L2H2 (150 л.с.)
315 CDI AT L2H3 (150 л.с.)
315 CDI AT L3H2 (150 л.с.)
315 CDI AT L3H3 (150 л.с.)
315 CDI AT L4H2 (150 л.с.)
315 CDI AT L4H3 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L2H1 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L2H2 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L2H3 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L3H2 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L3H3 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L4H2 (150 л.с.)
315 CDI MT 4x4 L4H3 (150 л.с.)
315 CDI MT L1H1 (150 л.с.)
315 CDI MT L1H2 (150 л.с.)
315 CDI MT L2H1 (150 л.с.)
315 CDI MT L2H2 (150 л.с.)
315 CDI MT L2H3 (150 л.с.)
315 CDI MT L3H2 (150 л.с.)
315 CDI MT L3H3 (150 л.с.)
315 CDI MT L4H2 (150 л.с.)
315 CDI MT L4H3 (150 л.с.)
316 AT L2H1 (156 л.с.)
316 AT L2H2 (156 л.с.)
316 AT L2H3 (156 л.с.)
316 AT L3H2 (156 л.с.)
316 AT L3H3 (156 л.с.)
316 AT L4H2 (156 л.с.)
316 AT L4H3 (156 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L2H1 (163 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L2H2 (163 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L2H3 (163 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L3H2 (163 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L3H3 (163 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L4H2 (163 л.с.)
316 CDI AT 4x4 L4H3 (163 л.с.)
316 CDI AT L1H1 (163 л.с.)
316 CDI AT L1H2 (163 л.с.)
316 CDI AT L2H1 (163 л.с.)
316 CDI AT L2H2 (163 л.с.)
316 CDI AT L2H3 (163 л.с.)
316 CDI AT L3H2 (163 л.с.)
316 CDI AT L3H3 (163 л.с.)
316 CDI AT L4H2 (163 л.с.)
316 CDI AT L4H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H1 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (163 л.с.)
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L2H1 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L2H2 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L2H3 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L3H2 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L3H3 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L4H2 (163 л.с.)
316 CDI MT 4x4 L4H3 (163 л.с.)
316 CDI MT L1H1 (163 л.с.)
316 CDI MT L1H2 (163 л.с.)
316 CDI MT L2H1 (163 л.с.)
316 CDI MT L2H2 (163 л.с.)
316 CDI MT L2H3 (163 л.с.)
316 CDI MT L3H2 (163 л.с.)
316 CDI MT L3H3 (163 л.с.)
316 CDI MT L4H2 (163 л.с.)
316 CDI MT L4H3 (163 л.с.)
316 LGT AT L2H1 (156 л.с.)
316 LGT AT L2H2 (156 л.с.)
316 LGT AT L2H3 (156 л.с.)
316 LGT AT L3H2 (156 л.с.)
316 LGT AT L3H3 (156 л.с.)
316 LGT MT L2H1 (156 л.с.)
316 LGT MT L2H2 (156 л.с.)
316 LGT MT L2H3 (156 л.с.)
316 LGT MT L3H2 (156 л.с.)
316 LGT MT L3H3 (156 л.с.)
316 MT L2H1 (156 л.с.)
316 MT L2H2 (156 л.с.)
316 MT L2H3 (156 л.с.)
316 MT L3H2 (156 л.с.)
316 MT L3H3 (156 л.с.)
316 MT L4H2 (156 л.с.)
316 MT L4H3 (156 л.с.)
316 NGT AT L2H1 (156 л.с.)
316 NGT AT L2H2 (156 л.с.)
316 NGT AT L2H3 (156 л.с.)
316 NGT AT L3H2 (156 л.с.)
316 NGT AT L3H3 (156 л.с.)
316 NGT MT L2H1 (156 л.с.)
316 NGT MT L2H2 (156 л.с.)
316 NGT MT L2H3 (156 л.с.)
316 NGT MT L3H2 (156 л.с.)
316 NGT MT L3H3 (156 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L2H1 (184 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L2H2 (184 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L2H3 (184 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L3H2 (184 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L3H3 (184 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L4H2 (184 л.с.)
318 CDI AT 4x4 L4H3 (184 л.с.)
